Zoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Looptijd: | 2006- 2008 |
| Projectpartners: | Greenery, N&M, Laurus |
| Sectoren: | Akkerbouw, aardbeien, fruitteelt |
| Meer informatie: | Harm Brinks, h.brinks@dlvplant.nl |
De praktijkberichten zijn een beschrijving van moderne methoden en technieken op het gebied van duurzame gewasbescherming. In het project Telen met toekomst zijn in de afgelopen jaren diverse methoden en technieken beproefd. In opdracht van het Ministerie van LNV is van zestig een beschrijving gemaakt voor de agrarische ondernemers. Het betreft in de praktijk haalbaar en effectief gebleken methoden en technieken die toepasbaar zijn voor grote groepen ondernemers.
| Looptijd: | 2007 |
| Projectpartners: | WUR, onderdelen glastuinbouw en PPO-clusters |
| Sectoren: | alle plantaardige sectoren |
| Meer informatie: | Harm Brinks, h.brinks@dlvplant.nl |
| Website: | www.telenmettoekomst.nl |
Het nieuwe mestbeleid leidt tot extra kosten voor afzet van dierlijke mest en hogere kunstmestkosten bij veehouders enerzijds en tot minder gewasgroei door minder aanvoer van organische stof en meststoffen anderzijds bij tuinders. Door nu in onderlinge samenwerking te komen tot een optimale mineralenbenutting en aanwending in de regio Zundert, ontstaat een win-win situatie voor zowel veehouder als tuinder.
| Looptijd: | 2007-2008 |
| Projectpartners: | ZLTO, Rabobank, LIB, boomtelers, veehouders, aarbeientelers |
| Sectoren: | land-en tuinbouw |
| Meer informatie: | Cees Oele, c.oele@dlvplant.nl |
Het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen moet in Nederland nog verder afnemen, wil men 95% minder gebruik in 2010 realiseren. Eén mogelijke oplossing is de toepassing van UVc-licht tijdens de groei van het gewas als schimmelbestrijder. Onderzoek heeft aangetoond dat beginnende schimmelaantastingen met UVc-licht kunnen worden bestreden, waardoor het gebruik aan fungiciden kan verminderen. DLV Plant zoekt samen met de deelnemende bedrijven uit hoe dit in de praktijk kan worden toegepast.
| Looptijd: | 2007-2008 |
| Projectpartners: | CleanLight, PRI, Dubex |
| Sectoren: | Land-en TUinbouw |
| Meer informatie: | Cees Oele, c.oele@dlvplant.nl |
Communicatie en demonstratieproject gericht op het optimaal inzetten van mineralen in de plantaardige sectoren. Hierbij nadrukkelijk aandacht voor de mogelijkheden van organische mest.
| Looptijd: | 2007-2008 |
| Projectpartners: | Brabantse Agrarische Jongeren Kontakt (BAJK) |
| Sectoren: | Land-en Tuinbouw |
| Meer informatie: | Cees Oele, c.oele@dlvplant.nl |
Organisatie van een grootschalige informatiedag over precieslandbouw, met infobeurs, machinedemonstraties, lezingen etc. Alle info over GPS en precisielandbouw bij elkaar.
| Looptijd: | 2007 |
| Projectpartners: | PPO, WUR |
| Sectoren: | Akkerbouw, aardbeien, fruitteelt, boomteelt, paddestoelen, bloembollen, glastuinbouw |
| Meer informatie: | Herman Krebbers, h.krebbers@dlvplant.nl |
| Website | www.precies2007.nl |
